成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 山**司 | 1.0000 | 2026/4/13 16:16:42 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2026/4/13 16:16:42 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/4/13 15:29:46 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/4/13 15:29:46 | |
| 陕**司 | 2.0000 | 2026/4/13 15:29:46 | |
| 浙**司 | 1.0000 | 2026/4/13 11:43:31 | |
| 银**店 | 1.0000 | 2026/4/12 17:40:11 | |
| 银**店 | 1.0000 | 2026/4/12 17:39:51 | |
| 海**部 | 1.0000 | 2026/4/12 11:48:54 | |
| 杭**店 | 3.0000 | 2026/4/11 15:02:50 |



