成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 曲**司 | 5.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 5.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 5.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 5.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 5.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 5.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 5.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 5.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 5.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 宁**店 | 2.0000 | 2024/3/4 19:55:18 |



