成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**) | 1.0000 | 2026/4/14 13:35:14 | |
| 北**) | 1.0000 | 2026/4/14 13:35:14 | |
| 北**) | 1.0000 | 2026/4/14 13:35:14 | |
| 北**) | 1.0000 | 2026/4/14 13:35:14 | |
| 北**) | 5.0000 | 2026/4/14 13:35:14 | |
| 浙**司 | 2.0000 | 2026/4/14 13:11:30 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2026/4/14 12:26:25 | |
| 泰**市 | 6.0000 | 2026/4/14 11:18:20 | |
| 泰**市 | 6.0000 | 2026/4/14 11:18:20 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2026/4/14 10:28:22 |



