成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 吉**司 | 2.0000 | 2024/4/4 16:44:36 | |
| 杭**部 | 2.0000 | 2024/4/4 9:34:46 | |
| 杭**部 | 2.0000 | 2024/4/4 9:34:46 | |
| 德**司 | 6.0000 | 2024/4/3 20:46:34 | |
| 德**司 | 6.0000 | 2024/4/3 20:46:34 | |
| 德**司 | 6.0000 | 2024/4/3 20:46:34 | |
| 德**司 | 18.0000 | 2024/4/3 20:46:34 | |
| 茶**司 | 1.0000 | 2024/4/3 18:50:08 | |
| 杭**司 | 6.0000 | 2024/4/3 17:36:33 | |
| 杭**司 | 4.0000 | 2024/4/3 17:36:33 |



