成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 苏**司 | 2.0000 | 2024/3/26 11:07:19 | |
| 苏**司 | 2.0000 | 2024/3/26 11:07:19 | |
| 苏**司 | 2.0000 | 2024/3/26 11:07:19 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/26 10:30:26 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/26 10:30:26 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/26 10:30:26 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/26 10:30:26 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/26 10:30:26 | |
| 北**) | 30.0000 | 2024/3/26 10:30:26 | |
| 苏**司 | 2.0000 | 2024/3/26 9:32:22 |



