成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 山**司 | 6.0000 | 2024/3/18 10:01:54 | |
| 山**司 | 24.0000 | 2024/3/18 10:01:54 | |
| 上**司 | 4.0000 | 2024/3/17 3:38:04 | |
| 上**司 | 6.0000 | 2024/3/17 3:38:04 | |
| 上**司 | 10.0000 | 2024/3/17 3:38:04 | |
| 杭**) | 4.0000 | 2024/3/17 13:42:09 | |
| 杭**) | 6.0000 | 2024/3/17 13:42:09 | |
| 杭**) | 10.0000 | 2024/3/17 13:42:09 | |
| 杭**) | 10.0000 | 2024/3/17 13:42:09 | |
| 枣**店 | 6.0000 | 2024/3/16 14:37:21 |



