成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 得**司 | 4.0000 | 2026/6/17 13:46:12 | |
| 得**司 | 6.0000 | 2026/6/17 13:46:12 | |
| 杭**司 | 3.0000 | 2026/6/15 13:34:31 | |
| 广**司 | 4.0000 | 2026/6/12 15:04:31 | |
| 广**司 | 4.0000 | 2026/6/12 15:04:31 | |
| 杭**司 | 3.0000 | 2026/6/11 15:29:40 | |
| 山**店 | 4.0000 | 2026/6/10 11:46:19 | |
| 山**店 | 4.0000 | 2026/6/10 11:46:19 | |
| 广**司 | 3.0000 | 2026/6/8 9:26:28 | |
| 广**司 | 4.0000 | 2026/6/8 9:26:28 |



