成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 高**行 | 4.0000 | 2024/4/11 15:03:39 | |
| 高**行 | 8.0000 | 2024/4/11 15:03:39 | |
| 高**行 | 8.0000 | 2024/4/11 15:03:39 | |
| 济**) | 2.0000 | 2024/4/11 14:36:28 | |
| 济**) | 4.0000 | 2024/4/11 14:36:28 | |
| 济**) | 4.0000 | 2024/4/11 14:36:28 | |
| 济**) | 10.0000 | 2024/4/11 14:36:28 | |
| 济**) | 10.0000 | 2024/4/11 14:36:28 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/4/11 9:29:25 | |
| 杭**店 | 4.0000 | 2024/4/11 9:29:25 |



