成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 上**司 | 4.0000 | 2024/4/3 16:32:20 | |
| 上**司 | 7.0000 | 2024/4/3 16:32:20 | |
| 绍**司 | 4.0000 | 2024/4/3 14:14:46 | |
| 杭**) | 4.0000 | 2024/4/3 13:49:40 | |
| 上**司 | 4.0000 | 2024/4/3 9:38:45 | |
| 上**司 | 4.0000 | 2024/4/3 9:38:45 | |
| 上**司 | 8.0000 | 2024/4/3 9:38:45 | |
| 上**司 | 8.0000 | 2024/4/3 9:37:32 | |
| 北**) | 2.0000 | 2024/4/2 19:21:01 | |
| 北**) | 2.0000 | 2024/4/2 19:21:01 |



