成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 邢**司 | 4.0000 | 2024/4/2 9:48:05 | |
| 邢**司 | 4.0000 | 2024/4/2 9:48:25 | |
| 邢**司 | 4.0000 | 2024/4/2 9:48:25 | |
| 邢**司 | 8.0000 | 2024/4/2 9:48:25 | |
| 杭**司 | 1.0000 | 2024/4/1 18:44:37 | |
| 鄂**庄 | 3.0000 | 2024/4/1 18:07:40 | |
| 鄂**庄 | 3.0000 | 2024/4/1 18:07:40 | |
| 余**司 | 2.0000 | 2024/4/1 18:12:46 | |
| 诸**堂 | 2.0000 | 2024/4/1 15:57:41 | |
| 诸**堂 | 4.0000 | 2024/4/1 15:57:41 |



