成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 武**部 | 4.0000 | 2024/3/11 9:40:26 | |
| 武**部 | 8.0000 | 2024/3/11 9:40:26 | |
| 武**部 | 8.0000 | 2024/3/11 9:40:26 | |
| 武**部 | 8.0000 | 2024/3/11 9:40:26 | |
| 枣**司 | 2.0000 | 2024/3/10 17:34:21 | |
| 枣**司 | 4.0000 | 2024/3/10 17:34:21 | |
| 枣**司 | 4.0000 | 2024/3/10 17:34:21 | |
| 枣**司 | 10.0000 | 2024/3/10 17:34:21 | |
| 枣**司 | 10.0000 | 2024/3/10 17:34:21 | |
| 海**馆 | 1.0000 | 2024/3/10 15:50:29 |



