成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 弘**司 | 4.0000 | 2024/3/9 15:39:43 | |
| 杭**行 | 10.0000 | 2024/3/8 22:48:11 | |
| 桥**店 | 1.0000 | 2024/3/8 18:03:55 | |
| 桥**店 | 1.0000 | 2024/3/8 18:03:55 | |
| 桥**店 | 1.0000 | 2024/3/8 18:03:55 | |
| 桥**店 | 1.0000 | 2024/3/8 18:03:55 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2024/3/8 17:31:15 | |
| 杭**店 | 4.0000 | 2024/3/8 17:31:15 | |
| 杭**店 | 5.0000 | 2024/3/8 17:31:15 | |
| 杭**店 | 5.0000 | 2024/3/8 17:31:15 |



