成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 利**行 | 1.0000 | 2026/3/9 10:29:23 | |
| 利**行 | 2.0000 | 2026/3/9 10:29:23 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2026/3/9 10:21:56 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2026/3/9 10:21:56 | |
| 枣**店 | 2.0000 | 2026/3/9 10:21:56 | |
| 绍**馆 | 2.0000 | 2026/3/8 15:06:50 | |
| 绍**馆 | 2.0000 | 2026/3/8 15:06:50 | |
| 绍**馆 | 4.0000 | 2026/3/8 15:06:50 | |
| 绍**馆 | 6.0000 | 2026/3/8 15:06:50 | |
| 绍**馆 | 6.0000 | 2026/3/8 15:06:50 |



