成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 得**司 | 4.0000 | 2023/3/21 7:44:47 | |
| 沛**部 | 2.0000 | 2023/3/20 18:35:06 | |
| 沛**部 | 6.0000 | 2023/3/20 18:35:06 | |
| 沛**部 | 8.0000 | 2023/3/20 18:35:06 | |
| 沛**部 | 8.0000 | 2023/3/20 18:35:06 | |
| 沛**部 | 8.0000 | 2023/3/20 18:35:06 | |
| 沛**部 | 8.0000 | 2023/3/20 18:35:06 | |
| 沛**部 | 8.0000 | 2023/3/20 18:35:06 | |
| 山**司 | 2.0000 | 2023/3/20 17:46:33 | |
| 山**司 | 6.0000 | 2023/3/20 17:46:33 |



