成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 绍**馆 | 6.0000 | 2026/3/8 15:06:50 | |
| 高**行 | 1.0000 | 2026/3/8 14:28:36 | |
| 高**行 | 1.0000 | 2026/3/8 14:28:36 | |
| 高**行 | 1.0000 | 2026/3/8 14:28:36 | |
| 高**行 | 1.0000 | 2026/3/8 14:28:36 | |
| 杭**行 | 2.0000 | 2026/3/8 9:35:59 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2026/3/7 21:59:37 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2026/3/7 21:59:37 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2026/3/7 21:59:37 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2026/3/7 19:29:45 |



