成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 沛**部 | 4.0000 | 2024/3/1 21:53:33 | |
| 沛**部 | 4.0000 | 2024/3/1 21:53:33 | |
| 新**庄 | 3.0000 | 2024/3/1 21:13:39 | |
| 杭**司 | 4.0000 | 2024/3/1 17:39:05 | |
| 杭**司 | 4.0000 | 2024/3/1 17:39:05 | |
| 杭**司 | 8.0000 | 2024/3/1 17:39:05 | |
| 杭**司 | 8.0000 | 2024/3/1 17:39:05 | |
| 杭**司 | 8.0000 | 2024/3/1 17:39:05 | |
| 杭**司 | 8.0000 | 2024/3/1 17:39:05 | |
| 杭**司 | 8.0000 | 2024/3/1 17:39:05 |



