成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 山**司 | 1.0000 | 2026/4/13 8:41:33 | |
| 山**司 | 3.0000 | 2026/4/13 8:41:33 | |
| 山**司 | 2.0000 | 2026/4/13 8:17:10 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2026/4/12 17:49:09 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2026/4/12 16:53:50 | |
| 杭**司 | 6.0000 | 2026/4/12 14:52:49 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/4/12 13:04:36 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/4/12 13:04:36 | |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/4/12 13:04:36 | |
| 陕**司 | 3.0000 | 2026/4/12 13:04:36 |



