成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 吉**司 | 2.0000 | 2026/3/2 9:52:59 | |
| 吉**司 | 2.0000 | 2026/3/2 9:52:59 | |
| 吉**司 | 2.0000 | 2026/3/2 9:52:59 | |
| 吉**司 | 2.0000 | 2026/3/2 9:52:59 | |
| 吉**司 | 2.0000 | 2026/3/2 9:52:59 | |
| 吉**司 | 2.0000 | 2026/3/2 9:52:59 | |
| 宁**行 | 1.0000 | 2026/2/28 18:21:00 | |
| 宁**行 | 1.0000 | 2026/2/28 18:21:00 | |
| 宁**行 | 1.0000 | 2026/2/28 18:21:00 | |
| 宁**行 | 1.0000 | 2026/2/28 18:21:00 |



