成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 邢**司 | 5.0000 | 2024/4/4 14:53:32 | |
| 邢**司 | 10.0000 | 2024/4/4 14:53:32 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2024/4/4 10:29:26 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2024/4/4 10:29:26 | |
| 枣**店 | 2.0000 | 2024/4/4 10:29:26 | |
| 杭**司 | 1.0000 | 2024/4/3 21:52:13 | |
| 杭**司 | 5.0000 | 2024/4/3 21:52:13 | |
| 杭**司 | 6.0000 | 2024/4/3 21:52:13 | |
| 北**) | 2.0000 | 2024/4/3 20:39:09 | |
| 北**) | 2.0000 | 2024/4/3 20:39:09 |



