成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 山**店 | 1.0000 | 2026/3/16 15:39:56 | |
| 山**店 | 2.0000 | 2026/3/16 15:39:56 | |
| 山**店 | 2.0000 | 2026/3/16 15:39:56 | |
| 山**店 | 2.0000 | 2026/3/16 15:39:56 | |
| 山**店 | 1.0000 | 2026/3/16 15:39:29 | |
| 山**店 | 1.0000 | 2026/3/16 15:39:29 | |
| 山**店 | 2.0000 | 2026/3/16 15:39:29 | |
| 山**店 | 2.0000 | 2026/3/16 15:39:29 | |
| 山**店 | 2.0000 | 2026/3/16 15:39:29 | |
| 浙**司 | 1.0000 | 2026/3/15 21:50:50 |



