成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 上**) | 10.0000 | 2024/3/16 12:05:24 | |
| 上**) | 10.0000 | 2024/3/16 12:05:24 | |
| 德**司 | 2.0000 | 2024/3/15 19:31:24 | |
| 德**司 | 2.0000 | 2024/3/15 19:31:24 | |
| 德**司 | 4.0000 | 2024/3/15 19:31:24 | |
| 德**司 | 6.0000 | 2024/3/15 19:31:24 | |
| 德**司 | 6.0000 | 2024/3/15 19:31:24 | |
| 德**司 | 6.0000 | 2024/3/15 19:31:24 | |
| 德**司 | 6.0000 | 2024/3/15 19:31:24 | |
| 德**司 | 6.0000 | 2024/3/15 19:31:24 |



