成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**司 | 8.0000 | 2026/3/5 18:39:10 | |
| 东**司 | 8.0000 | 2026/3/5 18:39:10 | |
| 绍**行 | 4.0000 | 2026/3/5 18:07:11 | |
| 绍**行 | 4.0000 | 2026/3/5 18:07:11 | |
| 绍**行 | 8.0000 | 2026/3/5 18:07:11 | |
| 淮**司 | 4.0000 | 2026/3/5 18:04:27 | |
| 淮**司 | 4.0000 | 2026/3/5 18:04:27 | |
| 淮**司 | 8.0000 | 2026/3/5 18:04:27 | |
| 杭**行 | 4.0000 | 2026/3/5 18:05:02 | |
| 杭**行 | 4.0000 | 2026/3/5 18:05:02 |



