成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 山**司 | 1.0000 | 2026/3/12 16:36:25 | |
| 山**司 | 1.0000 | 2026/3/12 16:36:25 | |
| 山**司 | 4.0000 | 2026/3/12 16:36:25 | |
| 山**司 | 4.0000 | 2026/3/12 16:36:25 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/11 9:59:47 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/11 9:59:47 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/11 9:59:47 | |
| 绍**馆 | 1.0000 | 2026/3/10 16:09:09 | |
| 绍**馆 | 1.0000 | 2026/3/10 16:09:09 | |
| 绍**馆 | 1.0000 | 2026/3/10 16:09:09 |



