成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 姑**部 | 2.0000 | 2024/3/5 15:05:18 | |
| 薛**店 | 2.0000 | 2024/3/4 11:41:14 | |
| 薛**店 | 2.0000 | 2024/3/4 11:41:14 | |
| 薛**店 | 2.0000 | 2024/3/4 11:41:14 | |
| 海**馆 | 1.0000 | 2024/3/6 9:39:21 | |
| 海**馆 | 1.0000 | 2024/3/6 9:39:21 | |
| 海**馆 | 1.0000 | 2024/3/6 9:39:21 | |
| 海**馆 | 1.0000 | 2024/3/6 9:39:21 | |
| 海**馆 | 1.0000 | 2024/3/6 9:39:21 | |
| 海**馆 | 1.0000 | 2024/3/6 9:39:21 |



