成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 海**馆 | 1.0000 | 2024/3/6 9:39:21 | |
| 海**馆 | 1.0000 | 2024/3/6 9:39:21 | |
| 黑**司 | 5.0000 | 2024/3/4 9:56:42 | |
| 黑**司 | 5.0000 | 2024/3/4 9:56:42 | |
| 黑**司 | 5.0000 | 2024/3/4 9:56:42 | |
| 黑**司 | 5.0000 | 2024/3/4 9:56:42 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/3/4 12:05:09 |



