成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 北**司 | 1.0000 | 2024/3/4 12:05:09 | |
| 杭**司 | 6.0000 | 2024/3/3 15:02:36 | |
| 杭**司 | 6.0000 | 2024/3/3 15:02:36 | |
| 杭**司 | 6.0000 | 2024/3/3 15:02:36 |



