成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 崇**部 | 30.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 30.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 30.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 30.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 30.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 30.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 崇**部 | 30.0000 | 2024/3/1 17:10:39 | |
| 浙**司 | 2.0000 | 2024/3/4 9:17:31 | |
| 浙**司 | 5.0000 | 2024/3/4 9:17:31 | |
| 浙**司 | 5.0000 | 2024/3/4 9:17:31 |



