成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 浙**司 | 12.0000 | 2024/3/4 9:17:31 | |
| 浙**司 | 12.0000 | 2024/3/4 9:17:31 | |
| 浙**司 | 12.0000 | 2024/3/4 9:17:31 | |
| 浙**司 | 12.0000 | 2024/3/4 9:17:31 | |
| 浙**司 | 12.0000 | 2024/3/4 9:17:31 | |
| 浙**司 | 12.0000 | 2024/3/4 9:17:31 | |
| 浙**司 | 12.0000 | 2024/3/4 9:17:31 | |
| 浙**司 | 12.0000 | 2024/3/4 9:17:31 | |
| 浙**司 | 12.0000 | 2024/3/4 9:17:31 | |
| 浙**司 | 12.0000 | 2024/3/4 9:17:31 |



