成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 外**处 | 2.0000 | 2024/8/29 16:29:42 | |
| 外**处 | 1.0000 | 2024/8/29 16:18:12 | |
| 外**处 | 2.0000 | 2024/8/29 15:51:56 | |
| 外**处 | 1.0000 | 2024/8/29 12:46:09 | |
| 重**部 | 10.0000 | 2024/8/27 11:25:51 | |
| 政**司 | 4.0000 | 2024/8/26 10:50:54 | |
| 重**部 | 8.0000 | 2024/8/20 15:46:19 | |
| 重**部 | 8.0000 | 2024/8/20 15:46:19 | |
| 重**部 | 8.0000 | 2024/8/20 15:46:19 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2024/8/15 11:20:38 |



