成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 天**店 | 1.0000 | 2024/4/30 17:24:09 | |
| 宁**司 | 2.0000 | 2024/4/30 14:58:47 | |
| 宁**司 | 2.0000 | 2024/4/30 14:58:47 | |
| 黑**司 | 4.0000 | 2024/4/30 14:15:11 | |
| 黑**司 | 6.0000 | 2024/4/30 14:15:11 | |
| 黑**司 | 10.0000 | 2024/4/30 14:15:11 | |
| 杭**司 | 6.0000 | 2024/4/30 13:33:02 | |
| 杭**司 | 4.0000 | 2024/4/30 13:33:02 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2024/4/30 13:33:02 | |
| 迁**司 | 4.0000 | 2024/4/30 14:01:12 |



