成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**司 | 1.0000 | 2024/4/22 15:42:12 | |
| 东**司 | 1.0000 | 2024/4/22 15:42:12 | |
| 东**司 | 2.0000 | 2024/4/22 15:42:12 | |
| 南**司 | 6.0000 | 2024/4/22 13:29:37 | |
| 南**司 | 6.0000 | 2024/4/22 13:29:37 | |
| 南**司 | 12.0000 | 2024/4/22 13:29:37 | |
| 杭**司 | 2.0000 | 2024/4/22 9:43:06 | |
| 杭**司 | 6.0000 | 2024/4/22 9:43:06 | |
| 杭**司 | 8.0000 | 2024/4/22 9:43:06 | |
| 杭**司 | 6.0000 | 2024/4/21 14:32:38 |



