成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 上**司 | 2.0000 | 2026/3/16 18:01:39 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/16 17:59:58 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/16 17:59:58 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/16 17:59:58 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2026/3/16 17:59:58 | |
| 上**司 | 4.0000 | 2026/3/16 17:59:58 | |
| 易**司 | 4.0000 | 2026/3/16 17:08:56 | |
| 易**司 | 4.0000 | 2026/3/16 17:08:56 | |
| 易**司 | 8.0000 | 2026/3/16 17:08:56 | |
| 浙**司 | 1.0000 | 2026/3/15 21:50:50 |



