成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 邢**司 | 6.0000 | 2024/4/2 9:48:05 | |
| 邢**司 | 12.0000 | 2024/4/2 9:48:05 | |
| 泰**司 | 2.0000 | 2024/4/1 17:36:13 | |
| 泰**司 | 2.0000 | 2024/4/1 17:36:13 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2024/4/1 16:43:32 | |
| 上**司 | 1.0000 | 2024/4/1 16:43:32 | |
| 无**行 | 4.0000 | 2024/4/1 14:43:23 | |
| 无**行 | 6.0000 | 2024/4/1 14:43:23 | |
| 无**行 | 10.0000 | 2024/4/1 14:43:23 | |
| 无**行 | 4.0000 | 2024/4/1 14:20:24 |



