成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 邢**司 | 3.0000 | 2024/3/30 10:09:52 | |
| 邢**司 | 3.0000 | 2024/3/30 10:09:52 | |
| 邢**司 | 6.0000 | 2024/3/30 10:09:52 | |
| 杭**店 | 4.0000 | 2024/3/30 10:43:31 | |
| 杭**店 | 4.0000 | 2024/3/30 10:43:31 | |
| 义**行 | 2.0000 | 2024/3/30 11:22:07 | |
| 义**行 | 2.0000 | 2024/3/30 11:22:07 | |
| 义**行 | 2.0000 | 2024/3/30 11:22:07 | |
| 邢**司 | 2.0000 | 2024/3/30 9:34:01 | |
| 邢**司 | 6.0000 | 2024/3/30 9:34:01 |



