成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 安**司 | 6.0000 | 2024/3/29 11:15:45 | |
| 安**司 | 6.0000 | 2024/3/29 11:15:45 | |
| 安**司 | 6.0000 | 2024/3/29 11:15:45 | |
| 安**司 | 40.0000 | 2024/3/29 11:15:45 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2024/3/29 11:29:11 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2024/3/29 11:29:11 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2024/3/29 11:29:11 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2024/3/29 11:29:11 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2024/3/29 11:29:11 | |
| 枣**店 | 5.0000 | 2024/3/29 11:29:11 |



