成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/26 10:30:26 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/26 10:30:26 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/26 10:30:26 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/26 10:30:26 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/26 10:30:26 | |
| 北**) | 30.0000 | 2024/3/26 10:30:26 | |
| 苏**司 | 2.0000 | 2024/3/26 9:32:22 | |
| 杭**店 | 4.0000 | 2024/3/26 9:25:11 | |
| 杭**店 | 4.0000 | 2024/3/26 9:25:11 | |
| 北**司 | 2.0000 | 2024/3/25 17:16:41 |



