成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 慈**行 | 6.0000 | 2024/3/22 13:47:07 | |
| 慈**行 | 6.0000 | 2024/3/22 13:47:07 | |
| 绍**司 | 4.0000 | 2024/3/22 13:22:02 | |
| 绍**司 | 4.0000 | 2024/3/22 13:22:02 | |
| 上**) | 6.0000 | 2024/3/22 12:02:43 | |
| 上**) | 6.0000 | 2024/3/22 12:02:43 | |
| 上**) | 12.0000 | 2024/3/22 12:02:43 | |
| 上**) | 12.0000 | 2024/3/22 12:02:43 | |
| 姑**部 | 1.0000 | 2024/3/22 10:58:25 | |
| 姑**部 | 1.0000 | 2024/3/22 10:58:25 |



