成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 余**司 | 8.0000 | 2024/3/21 15:03:08 | |
| 余**司 | 4.0000 | 2024/3/21 15:03:08 | |
| 余**司 | 12.0000 | 2024/3/21 15:03:08 | |
| 陕**司 | 6.0000 | 2024/3/21 13:56:26 | |
| 陕**司 | 6.0000 | 2024/3/21 13:56:26 | |
| 陕**司 | 6.0000 | 2024/3/21 13:56:26 | |
| 陕**司 | 6.0000 | 2024/3/21 13:56:26 | |
| 陕**司 | 6.0000 | 2024/3/21 13:56:26 | |
| 陕**司 | 6.0000 | 2024/3/21 13:56:26 | |
| 陕**司 | 6.0000 | 2024/3/21 13:56:26 |



