成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 德**庄 | 1.0000 | 2024/3/19 14:11:20 | |
| 德**庄 | 1.0000 | 2024/3/19 14:11:20 | |
| 德**庄 | 2.0000 | 2024/3/19 14:11:20 | |
| 德**庄 | 2.0000 | 2024/3/19 14:11:20 | |
| 德**庄 | 2.0000 | 2024/3/19 14:11:20 | |
| 泰**司 | 5.0000 | 2024/3/19 9:14:23 | |
| 淮**店 | 1.0000 | 2024/3/19 8:17:18 | |
| 杭**行 | 1.0000 | 2024/3/18 19:31:33 | |
| 杭**行 | 1.0000 | 2024/3/18 19:31:33 | |
| 慈**行 | 6.0000 | 2024/3/18 18:14:36 |



