成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 陕**司 | 6.0000 | 2024/3/18 15:32:54 | |
| 陕**司 | 6.0000 | 2024/3/18 15:32:54 | |
| 陕**司 | 6.0000 | 2024/3/18 15:32:54 | |
| 陕**司 | 6.0000 | 2024/3/18 15:32:54 | |
| 陕**司 | 204.0000 | 2024/3/18 15:32:54 | |
| 吉**行 | 6.0000 | 2024/3/18 16:16:33 | |
| 吉**行 | 6.0000 | 2024/3/18 16:16:33 | |
| 吉**行 | 12.0000 | 2024/3/18 16:16:33 | |
| 吉**行 | 12.0000 | 2024/3/18 16:16:33 | |
| 吉**行 | 12.0000 | 2024/3/18 16:16:33 |



