成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 上**司 | 10.0000 | 2024/3/17 3:38:04 | |
| 杭**) | 4.0000 | 2024/3/17 13:42:09 | |
| 杭**) | 6.0000 | 2024/3/17 13:42:09 | |
| 杭**) | 10.0000 | 2024/3/17 13:42:09 | |
| 杭**) | 10.0000 | 2024/3/17 13:42:09 | |
| 枣**店 | 6.0000 | 2024/3/16 14:37:21 | |
| 杭**馆 | 1.0000 | 2024/3/15 18:42:24 | |
| 武**部 | 6.0000 | 2024/3/15 17:03:17 | |
| 武**部 | 6.0000 | 2024/3/15 17:03:17 | |
| 武**部 | 6.0000 | 2024/3/15 17:03:17 |



