成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 武**部 | 1.0000 | 2024/3/14 22:41:28 | |
| 武**部 | 1.0000 | 2024/3/14 22:41:28 | |
| 武**部 | 1.0000 | 2024/3/14 22:41:28 | |
| 武**部 | 6.0000 | 2024/3/14 22:41:28 | |
| 武**部 | 8.0000 | 2024/3/14 22:41:28 | |
| 武**部 | 8.0000 | 2024/3/14 22:41:28 | |
| 武**部 | 8.0000 | 2024/3/14 22:41:28 | |
| 上**司 | 6.0000 | 2024/3/14 20:00:14 | |
| 上**司 | 6.0000 | 2024/3/14 20:00:14 | |
| 上**司 | 6.0000 | 2024/3/14 20:00:14 |



