成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 临**行 | 6.0000 | 2024/3/14 16:57:52 | |
| 临**行 | 6.0000 | 2024/3/14 16:57:52 | |
| 临**行 | 6.0000 | 2024/3/14 16:57:52 | |
| 东**司 | 6.0000 | 2024/3/14 13:17:51 | |
| 东**司 | 6.0000 | 2024/3/14 13:17:51 | |
| 东**司 | 6.0000 | 2024/3/14 13:17:51 | |
| 东**司 | 18.0000 | 2024/3/14 13:17:51 | |
| 杭**司 | 4.0000 | 2024/3/14 10:15:14 | |
| 杭**司 | 6.0000 | 2024/3/14 10:15:14 | |
| 杭**司 | 10.0000 | 2024/3/14 10:15:14 |



