成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 陕**司 | 1.0000 | 2026/3/9 17:20:55 | |
| 陕**司 | 2.0000 | 2026/3/9 17:20:55 | |
| 东**心 | 1.0000 | 2026/3/9 10:39:28 | |
| 东**心 | 1.0000 | 2026/3/9 10:39:28 | |
| 东**心 | 2.0000 | 2026/3/9 10:39:28 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2026/3/9 10:23:33 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2026/3/9 10:23:33 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2026/3/9 10:23:33 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2026/3/9 10:23:33 | |
| 枣**店 | 1.0000 | 2026/3/9 10:23:33 |



