成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/12 14:53:43 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/12 14:53:43 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/12 14:53:43 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/12 14:53:43 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/12 14:53:43 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/12 14:53:43 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/12 14:53:43 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/12 14:53:43 | |
| 北**) | 6.0000 | 2024/3/12 14:53:43 | |
| 北**) | 60.0000 | 2024/3/12 14:53:43 |



