成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 邢**司 | 6.0000 | 2024/3/7 16:46:11 | |
| 嘉**司 | 2.0000 | 2024/3/8 15:20:34 | |
| 嘉**司 | 6.0000 | 2024/3/8 15:20:34 | |
| 嘉**司 | 6.0000 | 2024/3/8 15:20:34 | |
| 嘉**司 | 6.0000 | 2024/3/8 15:20:34 | |
| 嘉**司 | 20.0000 | 2024/3/8 15:20:34 | |
| 内**楼 | 4.0000 | 2024/3/7 10:40:55 | |
| 内**楼 | 6.0000 | 2024/3/7 10:40:55 | |
| 内**楼 | 10.0000 | 2024/3/7 10:40:55 | |
| 内**楼 | 10.0000 | 2024/3/7 10:40:55 |



