成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 任**楼 | 14.0000 | 2024/3/12 11:30:52 | |
| 任**楼 | 20.0000 | 2024/3/12 11:30:52 | |
| 任**楼 | 34.0000 | 2024/3/12 11:30:52 | |
| 杭**司 | 20.0000 | 2024/3/11 15:24:51 | |
| 杭**司 | 20.0000 | 2024/3/11 15:24:51 | |
| 北**) | 7.0000 | 2024/3/2 11:22:30 | |
| 北**) | 20.0000 | 2024/3/2 11:22:30 | |
| 北**) | 27.0000 | 2024/3/2 11:22:30 | |
| 北**) | 27.0000 | 2024/3/2 11:22:30 | |
| 北**) | 27.0000 | 2024/3/2 11:22:30 |



