成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 绍**馆 | 2.0000 | 2026/3/8 15:06:50 | |
| 绍**馆 | 2.0000 | 2026/3/8 15:06:50 | |
| 绍**馆 | 4.0000 | 2026/3/8 15:06:50 | |
| 绍**馆 | 6.0000 | 2026/3/8 15:06:50 | |
| 绍**馆 | 6.0000 | 2026/3/8 15:06:50 | |
| 绍**馆 | 6.0000 | 2026/3/8 15:06:50 | |
| 高**行 | 1.0000 | 2026/3/8 14:28:36 | |
| 高**行 | 1.0000 | 2026/3/8 14:28:36 | |
| 高**行 | 1.0000 | 2026/3/8 14:28:36 | |
| 高**行 | 1.0000 | 2026/3/8 14:28:36 |



