成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 曲**司 | 6.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 6.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 6.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 6.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 6.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 6.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 6.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 曲**司 | 6.0000 | 2024/3/4 21:30:26 | |
| 易**司 | 1.0000 | 2024/3/4 17:12:53 | |
| 易**司 | 1.0000 | 2024/3/4 17:12:53 |



