成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 枣**店 | 1.0000 | 2024/4/5 20:02:08 | |
| 枣**店 | 2.0000 | 2024/4/5 20:02:08 | |
| 北**司 | 3.0000 | 2024/4/4 21:04:41 | |
| 北**司 | 3.0000 | 2024/4/4 21:04:41 | |
| 绍**行 | 1.0000 | 2024/4/4 14:25:28 | |
| 绍**行 | 4.0000 | 2024/4/4 14:25:28 | |
| 绍**行 | 5.0000 | 2024/4/4 14:25:28 | |
| 吉**司 | 2.0000 | 2024/4/4 16:44:36 | |
| 吉**司 | 2.0000 | 2024/4/4 16:44:36 | |
| 杭**行 | 4.0000 | 2024/4/4 10:43:25 |



